Dirección del centro: Pedro de Asúa, 2, Vitoria - Gasteiz - Álava
Teléfono: 945 244 200
Fax: 945 244 903
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y lunes a jueves de 16.30 a 19.30 (periodo lectivo)
Horario de clases y tutorías: Lunes a Jueves de 17.30 a 21.00
E-mail contacto: info@gasteiz.uned.es
Página web: www.unedvitoria.com
Primer curso | |||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
18:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
17:00 |
Segundo curso | |||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
18:00 |
Se puede asistir a la tutoría desde casa
Tutoría PresencialLos alumnos reciben la tutoría en el propio Centro Asociado, con el profesor-tutor en el aula
ConsultasEl profesor-tutor se encuentra a disposición de los alumnos, únicamente para la resolución de dudas
Primer curso | |||||
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Bases Físicas del Medio Ambiente | SEMINARIO-01 | Tutoría+Web | Jueves (Q1) | de 19:30 a 20:15 | Javier Díaz de Argandoña González |
---|---|---|---|---|---|
Biología I | SEMINARIO-04 | Tutoría+Web | Lunes (Q1) | de 18:00 a 18:45 | Fernando Cámara Rodríguez |
Geología I | AULA-02 | Tutoría+Web | Lunes (Q1) | de 18:00 a 18:45 | Ibai Ieltxu Rico Lozano |
Matemáticas I (Cc. Ambientales) | SEMINARIO-03 | Tutoría+Web | Martes (Q1) | de 18:00 a 18:45 | Fernando Bagazgoitia González |
Medio Ambiente y Sociedad | AULA-08 | Tutoría Presencial | Lunes (Q1) | de 19:30 a 20:15 | Jaime de la Calle Valverde |
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Sistemas de Información Geográfica | Tutoría+Web | Lunes (Q1) | de 18:00 a 20:00 | (Desde Bizkaia) |
---|
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Administración y Legislación Ambiental | Tutoría+Web | Jueves | de 17:00 a 18:00 | (Desde Cantabria) |
---|
Segundo curso | |||||
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Diversidad Vegetal | DESPACHO-10 | Tutoría+Web | Lunes (Q1) | de 18:00 a 18:45 | Fernando Cámara Rodríguez |
---|---|---|---|---|---|
Ecología I | DESPACHO-10 | Tutoría+Web | Miércoles (Q1) | de 18:00 a 18:45 | Fernando Cámara Rodríguez |
Origen y Control de los Contaminantes | DESPACHO-20 | Tutoría+Web | Jueves (Q1) | de 19:00 a 19:45 | Ramón José Barrio Díez-Caballero |
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Sistemas de Información Geográfica | Tutoría+Web | Lunes (Q1) | de 18:00 a 20:00 | (Desde Bizkaia) |
---|
ConsultasEl profesor-tutor se encuentra a disposición de los alumnos, únicamente para la resolución de dudas
Tutoría PresencialLos alumnos reciben la tutoría en el propio Centro Asociado, con el profesor-tutor en el aula
Tutoría+WebAdemás de en el propio centro, la tutoría se puede seguir también desde casa por webconferencia