Dirección del centro: C/. Argensola 60, Barbastro - Huesca
Teléfono: 974 316 000
Horario de atención al público: Lunes a Viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas
Horario de clases y tutorías: Lunes a Jueves, de 16 a 20 horas
E-mail contacto: secretaria@barbastro.uned.es
Página web: www.unedbarbastro.es
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
18:00 | |||||||
19:00 |
Se puede asistir a la tutoría desde casa
Tutoría PresencialLos alumnos reciben la tutoría en el propio Centro Asociado, con el profesor-tutor en el aula
ConsultasEl profesor-tutor se encuentra a disposición de los alumnos, únicamente para la resolución de dudas
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Mecánica | Tutoría 1 | Tutoría Presencial | Lunes | de 19:30 a 20:15 | Pablo Lleida Peruga |
---|---|---|---|---|---|
Teoría de Circuitos I | Tutoría 1 | Tutoría+Web | Lunes | de 18:00 a 18:45 | Pablo Lleida Peruga |
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Física I | Aula 6 | Tutoría Presencial | Lunes | de 20:00 a 21:00 | Pablo Lleida Peruga |
---|---|---|---|---|---|
Física II | Tutoría 1 | Tutoría Presencial | Lunes | de 20:15 a 21:00 | Pablo Lleida Peruga |
Mecánica | Tutoría 1 | Tutoría Presencial | Lunes | de 19:30 a 20:15 | Pablo Lleida Peruga |
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Ampliación de Calculo | Tutoría+Web | Jueves | de 20:30 a 21:20 | (Desde Cantabria) | |
---|---|---|---|---|---|
Automatización Industrial II (I.electrónica Industrial / I.mecánica / I.tecnologías Industriales/ I.eléctrica) | Tutoría+Web | Jueves (Q2) | de 19:45 a 20:45 | (Desde Vitoria - Gasteiz) | |
Elasticidad y Resistencia de Materiales I | Tutoría+Web | Lunes | de 18:50 a 19:40 | (Desde Cantabria) | |
Fundamentos de Gestión Empresarial | Tutoría+Web | Lunes | de 18:50 a 19:40 | (Desde Cantabria) | |
Instalaciones de Baja y Media Tensión | Tutoría+Web | Jueves (Q1) | de 19:45 a 20:45 | (Desde Vitoria - Gasteiz) | |
Teoría de Circuitos I | Tutoría 1 | Tutoría+Web | Lunes | de 18:00 a 18:45 | Pablo Lleida Peruga |
Termodinámica (I.eléctica / I.electrónica Industrial) | Tutoría+Web | Miércoles (Q2) | de 18:00 a 19:00 | (Desde Calatayud) |
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Centrales Hidráulicas | Tutoría+Web | Martes | de 19:40 a 20:30 | (Desde Cantabria) | |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Ingeniería Electrónica I | Tutoría+Web | Jueves | de 18:00 a 20:00 | (Desde Bizkaia) | |
Teoría de Circuitos II | Tutoría+Web | Miércoles (Q1) | de 18:00 a 19:00 | (Desde Calatayud) |
ConsultasEl profesor-tutor se encuentra a disposición de los alumnos, únicamente para la resolución de dudas
Tutoría PresencialLos alumnos reciben la tutoría en el propio Centro Asociado, con el profesor-tutor en el aula
Tutoría+WebAdemás de en el propio centro, la tutoría se puede seguir también desde casa por webconferencia