Dirección del centro: C/. Argensola 60, Barbastro - Huesca
Teléfono: 974 316 000
Horario de atención al público: Lunes a Viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas
Horario de clases y tutorías: Lunes a Jueves, de 16 a 20 horas
E-mail contacto: secretaria@barbastro.uned.es
Página web: www.unedbarbastro.es
Asignaturas | |||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Se puede asistir a la tutoría desde casa
Tutoría PresencialLos alumnos reciben la tutoría en el propio Centro Asociado, con el profesor-tutor en el aula
ConsultasEl profesor-tutor se encuentra a disposición de los alumnos, únicamente para la resolución de dudas
Asignaturas | |||||
Asignatura | Aula | Modalidad | Día | Horario | Tutor |
Administración y Dirección de Empresas | Aula 11Aula 11Aula 11 | Tutoría PresencialTutoría PresencialTutoría Presencial | JuevesJuevesJueves | de 17:00 a 17:45de 17:00 a 17:45de 17:00 a 17:45 | Vicente Español MartíVicente Español MartíVicente Español Martí |
---|---|---|---|---|---|
Antropología (Curso de Acceso) | Aula 10Aula 10 | Tutoría PresencialTutoría Presencial | Jueves (Q1)Jueves (Q1) | de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00 | Martín José Guerola MurMartín José Guerola Mur |
Ciencia Política (Curso de Acceso) | Aula 9Aula 9 | Tutoría PresencialTutoría Presencial | JuevesJueves | de 18:00 a 18:30de 18:00 a 18:30 | Carmen Lumbierres SubiasCarmen Lumbierres Subias |
Educación | Aula 13Aula 13Aula 13Aula 13 | Tutoría PresencialTutoría PresencialTutoría PresencialTutoría Presencial | Miércoles (Q2)Miércoles (Q2)Miércoles (Q2)Miércoles (Q2) | de 18:00 a 18:45de 18:00 a 18:45de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00 | Carmen María Martínez NayaCarmen María Martínez NayaCarmen María Martínez NayaCarmen María Martínez Naya |
Filosofía | Tutoría 1Tutoría 1 | Tutoría PresencialTutoría Presencial | MartesMartes | de 18:30 a 19:15de 18:30 a 19:15 | Mª Victoria Anoro GonzálezMª Victoria Anoro González |
Física (Curso de Acceso) | Aula 12Aula 12 | Tutoría PresencialTutoría Presencial | LunesLunes | de 18:30 a 19:15de 18:30 a 19:15 | José Luis Pera VigoJosé Luis Pera Vigo |
Fundamentos de la Informática | Aula 7 | Tutoría Presencial | Lunes | de 19:15 a 20:00 | José Emilio Castillón Solano |
Lengua Extranjera: Inglés | Aula 9Aula 9Aula 9Aula 9Aula 9 | Tutoría PresencialTutoría PresencialTutoría PresencialTutoría PresencialTutoría Presencial | MartesMartesMartesMartesMartes | de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00 | María Pilar Rivera LuezaMaría Pilar Rivera LuezaMaría Pilar Rivera LuezaMaría Pilar Rivera LuezaMaría Pilar Rivera Lueza |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales | Aula 12Aula 12Aula 12 | Tutoría PresencialTutoría PresencialTutoría Presencial | LunesLunesLunes | de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00de 19:15 a 20:00 | José Luis Pera VigoJosé Luis Pera VigoJosé Luis Pera Vigo |
Psicología | Aula 8Aula 8Aula 8 | Tutoría PresencialTutoría PresencialTutoría Presencial | MiércolesMiércolesMiércoles | de 18:00 a 19:00de 18:00 a 19:00de 18:00 a 19:00 | María Mercedes Puyuelo SimelioMaría Mercedes Puyuelo SimelioMaría Mercedes Puyuelo Simelio |
Sociología | Tutoría 1Tutoría 1 | Tutoría PresencialTutoría Presencial | Jueves (Q1)Jueves (Q1) | de 17:00 a 17:45de 17:00 a 17:45 | José Gabriel Albás OncinsJosé Gabriel Albás Oncins |
ConsultasEl profesor-tutor se encuentra a disposición de los alumnos, únicamente para la resolución de dudas
Tutoría PresencialLos alumnos reciben la tutoría en el propio Centro Asociado, con el profesor-tutor en el aula
Tutoría+WebAdemás de en el propio centro, la tutoría se puede seguir también desde casa por webconferencia